Noah Vogt 3 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
acd786b073

+ 23 - 0
vortrag/zeitplan/try1.txt

@@ -0,0 +1,23 @@
+Total time  23:04.60
+Lap times
+  01      00:12.98      00:12.98
+  02      00:43.08      00:30.10
+  03      02:56.47      02:13.39
+  04      04:53.97      01:57.50
+  05      05:46.92      00:52.95
+  06      05:54.42      00:07.50
+  07      08:19.75      02:25.33
+  08      09:46.88      01:27.13
+  09      10:24.81      00:37.93
+  10      12:56.32      02:31.51
+  11      13:38.55      00:42.23
+  12      14:12.55      00:34.00
+  13      15:15.69      01:03.14
+  14      15:31.03      00:15.34
+  15      16:15.15      00:44.12
+  16      16:24.50      00:09.35
+  17      17:14.47      00:49.97
+  18      18:24.03      01:09.56
+  19      20:39.75      02:15.72
+  20      21:39.60      00:59.85
+  21      22:09.36      00:29.76

+ 25 - 0
vortrag/zeitplan/try2.txt

@@ -0,0 +1,25 @@
+Total time  15:58.90
+Lap times
+  01      00:15.49      00:15.49
+  02      01:24.68      01:09.19
+  03      02:32.97      01:08.29
+  04      02:43.69      00:10.72
+  05      02:51.07      00:07.38
+  06      04:40.34      01:49.27
+  07      05:41.25      01:00.91
+  08      06:05.82      00:24.57
+  09      07:23.38      01:17.56
+  10      08:05.33      00:41.95
+  11      08:43.23      00:37.90
+  12      08:52.83      00:09.60
+  13      09:17.12      00:24.29
+  14      09:58.63      00:41.51
+  15      10:04.78      00:06.15
+  16      10:19.31      00:14.53
+  17      11:04.47      00:45.16
+  18      12:20.86      01:16.39
+  19      13:42.38      01:21.52
+  20      14:38.94      00:56.56
+  21      14:39.15      00:00.21
+  22      15:12.76      00:33.61
+  23      15:58.64      00:45.88

+ 20 - 0
vortrag/zeitplan/try3.txt

@@ -0,0 +1,20 @@
+Total time  13:24.48
+Lap times
+  01      00:15.85      00:15.85
+  02      01:18.09      01:02.24
+  03      02:26.54      01:08.45
+  04      03:25.74      00:59.20
+  05      03:28.43      00:02.69
+  06      04:19.31      00:50.88
+  07      05:24.07      01:04.76
+  08      05:46.52      00:22.45
+  09      07:07.92      01:21.40
+  10      07:51.91      00:43.99
+  11      08:27.13      00:35.22
+  12      09:04.56      00:37.43
+  13      09:07.19      00:02.63
+  14      10:19.13      01:11.94
+  15      11:32.85      01:13.72
+  16      12:33.82      01:00.97
+  17      13:08.26      00:34.44
+  18      13:24.13      00:15.87

BIN
vortrag/zeitplan/zeit.ods