12345678910111213141516171819202122232425 |
- Total time 15:58.90
- Lap times
- 01 00:15.49 00:15.49
- 02 01:24.68 01:09.19
- 03 02:32.97 01:08.29
- 04 02:43.69 00:10.72
- 05 02:51.07 00:07.38
- 06 04:40.34 01:49.27
- 07 05:41.25 01:00.91
- 08 06:05.82 00:24.57
- 09 07:23.38 01:17.56
- 10 08:05.33 00:41.95
- 11 08:43.23 00:37.90
- 12 08:52.83 00:09.60
- 13 09:17.12 00:24.29
- 14 09:58.63 00:41.51
- 15 10:04.78 00:06.15
- 16 10:19.31 00:14.53
- 17 11:04.47 00:45.16
- 18 12:20.86 01:16.39
- 19 13:42.38 01:21.52
- 20 14:38.94 00:56.56
- 21 14:39.15 00:00.21
- 22 15:12.76 00:33.61
- 23 15:58.64 00:45.88
|