1234567891011121314151617181920 |
- Total time 13:24.48
- Lap times
- 01 00:15.85 00:15.85
- 02 01:18.09 01:02.24
- 03 02:26.54 01:08.45
- 04 03:25.74 00:59.20
- 05 03:28.43 00:02.69
- 06 04:19.31 00:50.88
- 07 05:24.07 01:04.76
- 08 05:46.52 00:22.45
- 09 07:07.92 01:21.40
- 10 07:51.91 00:43.99
- 11 08:27.13 00:35.22
- 12 09:04.56 00:37.43
- 13 09:07.19 00:02.63
- 14 10:19.13 01:11.94
- 15 11:32.85 01:13.72
- 16 12:33.82 01:00.97
- 17 13:08.26 00:34.44
- 18 13:24.13 00:15.87
|